Trong lịch sử đối đầu giữa Everton và Manchester City, hai đội đã có nhiều trận đấu đáng nhớ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các trận đấu này.
Ngày | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|
15/10/2020 | Everton | Manchester City | 1-2 |
23/04/2021 | Manchester City | Everton | 3-1 |
08/08/2021 | Everton | Manchester City | 0-3 |
15/05/2022 | Manchester City | Everton | 2-0 |
Trong tổng số các trận đấu đã diễn ra, Manchester City đã giành chiến thắng 4 trận, Everton giành chiến thắng 1 trận và có 3 trận hòa.
Trong các trận đấu giữa Everton và Manchester City, có nhiều cầu thủ đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Tên cầu thủ | Đội bóng | Trận đấu | Phong độ |
---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | Manchester City | 23/04/2021 | Đánh bại Everton 3-1 |
Romelu Lukaku | Everton | 15/10/2020 | Đánh bại Manchester City 1-2 |
Phil Foden | Manchester City | 08/08/2021 | Đánh bại Everton 3-0 |
Richarlison | Everton | 15/05/2022 | Đánh bại Manchester City 2-0 |
Hiện tại, cả Everton và Manchester City đều đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, trong các trận đấu sắp tới, đội nào sẽ giành chiến thắng vẫn là một câu hỏi mở.
Trên cơ sở phân tích các trận đấu trước đó và tình hình hiện tại, tôi tin rằng Manchester City sẽ có lợi thế hơn trong các trận đấu tiếp theo.
(tác giả:tin tức bóng đá)